An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, rote Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | Sa | x | x | Fr | ||||||||
2 | x | So | x | x | Sa | |||||||
3 | x | x | x | Fr | So | |||||||
4 | x | x | So | x | Sa | |||||||
5 | Fr | Fr | x | x | x | So | ||||||
6 | Sa | Sa | x | x | x | |||||||
7 | So | So | x | x | ||||||||
8 | x | x | Fr | |||||||||
9 | Fr | x | Fr | Sa | ||||||||
10 | Sa | x | Sa | x | So | |||||||
11 | x | So | x | x | So | x | ||||||
12 | Fr | Fr | x | x | x | |||||||
13 | Sa | Sa | x | x | x | x | ||||||
14 | So | So | x | x | ||||||||
15 | x | x | wir machen | |||||||||
16 | x | x | Fr | zusammen | ||||||||
17 | x | Sa | Fr | winterfest | x | |||||||
18 | x | Fr | So | Sa | x | |||||||
19 | Fr | Fr | Sa | So | x | |||||||
20 | Sa | Sa | So | Fr | x | x | ||||||
21 | So | x | x | Sa | x | x | ||||||
22 | x | So | x | x | ||||||||
23 | x | x | Fr | x | x | |||||||
24 | x | x | Sa | x | x | |||||||
25 | x | Fr | So | x | x | |||||||
26 | Fr | Früh- | Sa | x | x | |||||||
27 | Sa | jahrs- | So | x | x | |||||||
28 | So | einsatz | x | x | x | x | ||||||
29 | - | x | x | x | x | x | ||||||
30 | - | Fr | x | x | x | x | ||||||
31 | - | - | - | x | - | - | x |
zuletzt geändert am: 22.2.2021